WF-48019-48035
Tehničke specifikacije:
Tip: Samobušeći vijak za metal-metal
Model: WF-48019
Materijal: Čelik, pocinčani i SQ CERAMIC premaz
Površinska zaštita: Cinkovani premaz min. 12 µm + SQ CERAMIC
Glava: Šesterokutna (HEX)
Podloška: EPDM
Pogon: Šesterokut 8 mm
Premaz: Mogućnost bojenja prema RAL-u
Debljina bušenja: Do 2 mm metala
Prednosti:
SQ CERAMIC premaz pruža višestruko bolju otpornost na koroziju.
EPDM podloška štiti spoj od vlage i propuštanja.
Šesterokutna glava omogućava stabilno pritezanje i veću otpornost na izvlačenje.
Samobušeći vrh omogućava brzo bušenje i pričvršćivanje.
RAL premaz pruža dodatnu zaštitu i estetsku usklađenost.
Primjena:
Koristi se za pričvršćivanje limenih i profilisanih metalnih ploča na čelične konstrukcije u krovnim i fasadnim sistemima gdje je potrebna visoka otpornost na vremenske utjecaje i koroziju.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimezije dw x Lw (mm) | Boja | Kapacitet bušenja (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-3005 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-3009 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-3011 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-7016 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-7024 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-8017 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-8019 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-9003 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-9005 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-9006 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48019 | 4,8 x 19 | RAL-9010 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-3005 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-3009 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-3011 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-7016 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-7024 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-8017 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-8019 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-9003 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-9005 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-9006 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48025 | 4,8 x 25 | RAL-9010 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-3005 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-3009 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-3011 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-7016 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-7024 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-8017 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-8019 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-9003 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-9005 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-9006 | 3,0 | 250 | cet | |||
| WF-48035 | 4,8 x 35 | RAL-9010 | 3,0 | 250 | cet |
93 3
153-31-200-250
0391- 120000
VL- 30920
VL- 30913
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća