Šifra: C9700-C9728
| Šifra artikla | Debljina borera (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C9700 | 1,0 | 10 | kom | |||
| C9701 | 1,5 | 10 | kom | |||
| C9702 | 2,0 | 10 | kom | |||
| C9703 | 2,5 | 10 | kom | |||
| C9704 | 3,0 | 10 | kom | |||
| C9705 | 3,2 | 10 | kom | |||
| C9706 | 3,5 | 10 | kom | |||
| C9707 | 4,0 | 10 | kom | |||
| C9708 | 4,2 | 10 | kom | |||
| C9709 | 4,5 | 10 | kom | |||
| C9710 | 4,8 | 10 | kom | |||
| C9711 | 5,0 | 10 | kom | |||
| C9712 | 5,2 | 10 | kom | |||
| C9713 | 5,5 | 10 | kom | |||
| C9714 | 6,0 | 10 | kom | |||
| C9715 | 6,5 | 10 | kom | |||
| C9716 | 7,0 | 10 | kom | |||
| C9717 | 7,5 | 10 | kom | |||
| C9718 | 8,0 | 10 | kom | |||
| C9719 | 8,5 | 10 | kom | |||
| C9720 | 9,0 | 10 | kom | |||
| C9721 | 9,5 | 10 | kom | |||
| C9722 | 10,0 | 5 | kom | |||
| C9723 | 10,5 | 5 | kom | |||
| C9724 | 11,0 | 5 | kom | |||
| C9726 | 12,0 | 5 | kom | |||
| C9725 | 11,5 | 5 | kom | |||
| C9727 | 12,5 | 5 | kom | |||
| C9728 | 13,0 | 5 | kom |
Tehničke specifikacije:
Tip: Borer za čelik
Materijal: HSS (brzorezni čelik)
Standard: DIN 338
Oblik prihvata: Cilindrični
Ugao vrha: 135°
Tolerancija prečnika: h8
Prednosti:
Visoka preciznost bušenja zahvaljujući posebno brušenoj spirali
Dug vijek trajanja zbog kvalitete HSS materijala
Ugao vrha 135° osigurava efikasno centriranje bez klizanja
Kompatibilnost sa svim standardnim steznim glavama zahvaljujući cilindričnom prihvatu
Primjena:
Pogodan za bušenje u čeliku, obojenim metalima i plastičnim materijalima, idealan za profesionalnu i industrijsku upotrebu.
NTPTGW 125
NADP10060-1001000
KMG-06-10
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća