Primjena:
Koristi se za bušenje plastike, čelika, sivog liva, kovnog liva, nodularnog liva, sintranog željeza, nemetaličnih sintera i legura, osiguravajući precizne i čiste otvore u različitim vrstama materijala.
Šifra: SWKA-0100-1300
| Šifra artikla | Debljina borera (mm) | Ukupna dužina (mm) | Radna dužina (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWKA-0100 | 1,00 | 34 | 12 | 10 | kom | |||
| SWKA-0120 | 1,20 | 38 | 16 | 10 | kom | |||
| SWKA-0150 | 1,50 | 40 | 18 | 10 | kom | |||
| SWKA-0200 | 2,00 | 49 | 24 | 10 | kom | |||
| SWKA-0250 | 2,50 | 57 | 30 | 10 | kom | |||
| SWKA-0300 | 3,00 | 61 | 33 | 10 | kom | |||
| SWKA-0320 | 3,20 | 65 | 36 | 10 | kom | |||
| SWKA-0330 | 3,30 | 65 | 36 | 10 | kom | |||
| SWKA-0350 | 3,50 | 70 | 39 | 10 | kom | |||
| SWKA-0380 | 3,80 | 75 | 43 | 10 | kom | |||
| SWKA-0400 | 4,00 | 75 | 43 | 10 | kom | |||
| SWKA-0410 | 4,10 | 75 | 43 | 10 | kom | |||
| SWKA-0420 | 4,20 | 75 | 47 | 10 | kom | |||
| SWKA-0450 | 4,50 | 80 | 47 | 10 | kom | |||
| SWKA-0480 | 4,80 | 86 | 52 | 10 | kom | |||
| NWKA-0500 | 5,00 | 86 | 52 | 10 | kom | |||
| NWKA-0510 | 5,10 | 86 | 52 | 10 | kom | |||
| SWKA-0520 | 5,20 | 86 | 52 | 10 | kom | |||
| SWKA-0530 | 5,30 | 86 | 52 | 10 | kom | |||
| SWKA-0550 | 5,50 | 93 | 57 | 10 | kom | |||
| SWKA-0600 | 6,00 | 93 | 57 | 10 | kom | |||
| SWKA-0620 | 6,20 | 101 | 63 | 10 | kom | |||
| SWKA-0650 | 6,50 | 101 | 63 | 10 | kom | |||
| SWKA-0700 | 7,00 | 109 | 69 | 10 | kom | |||
| SWKA-0750 | 7,50 | 109 | 69 | 10 | kom | |||
| NWKA-0790 | 7,90 | 117 | 75 | 10 | kom | |||
| SWKA-0800 | 8,00 | 117 | 75 | 10 | kom | |||
| SWKA-0820 | 8,20 | 117 | 75 | 10 | kom | |||
| NWKA-0850 | 8,50 | 117 | 75 | 10 | kom | |||
| SWKA-0900 | 9,00 | 125 | 81 | 10 | kom | |||
| SWKA-1000 | 10,00 | 133 | 87 | 5 | kom | |||
| SWKA-1050 | 10,50 | 133 | 87 | 5 | kom | |||
| SWKA-1100 | 11,00 | 142 | 94 | 5 | kom | |||
| SWKA-1200 | 12,00 | 151 | 101 | 5 | kom | |||
| SWKA-1300 | 13,00 | 151 | 101 | 5 | kom |
Tehničke specifikacije:
Standard: DIN 338
Tip spirale: Tip N
Ugao vrha: 135°
Tolerancija promjera: h8
Materijal: visokokvalitetni HSS
Prednosti:
Visoka preciznost bušenja zahvaljujući unakrsnom brušenju vrha
Širok spektar primjene na metalima i nemetalima
Dug vijek trajanja zbog izdržljivosti materijala
Glatko i brzo prodiranje u materijal uz smanjeno trenje
Prikladan za upotrebu u industrijskim i zanatskim radovima
Primjena:
Koristi se za bušenje plastike, čelika, sivog liva, kovnog liva, nodularnog liva, sintranog željeza, nemetaličnih sintera i legura, osiguravajući precizne i čiste otvore u različitim vrstama materijala.
NTPTGW 125
NADP10060-1001000
KMG-06-10
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća