Primjena:
Koristi se za spajanje drvenih elemenata u konstrukcijama koje zahtijevaju dodatnu stabilnost i mehaničku otpornost spoja.
KPW-01-10
Tehničke specifikacije:
Tip: Nosač kutni ojačani KPW
Materijal: Čelik pocinčani
Površinska obrada: Cinkovani sloj protiv korozije
Prednosti:
Ojačana konstrukcija za veću otpornost na opterećenja
Višestruke perforacije omogućavaju fleksibilnu i sigurnu montažu
Pocinčana površina štiti od korozije i produžava vijek trajanja
Pogodan za upotrebu u konstrukcijama gdje je potrebna dodatna čvrstoća
Jednostavna i brza ugradnja pomoću standardnih pričvrsnih elemenata
Primjena:
Koristi se za spajanje drvenih elemenata u konstrukcijama koje zahtijevaju dodatnu stabilnost i mehaničku otpornost spoja.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije A x B x C x D (mm) | Broj rupa Ø 4,5 | Broj rupa Ø 5 | Broj rupa Ø 7 | Broj rupa Ø 11 | Broj rupa Ø 13 | Broj rupa Ø 14 | Otpor kN | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPW-01 | 70 x 70 x 55 x 2,5 | 20 | - | - | 2 | - | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-02 | 90 x 50 x 55 x 2,5 | 18 | - | - | 2 | - | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-03 | 90 x 90 x 65 x 2,5 | 16 | - | 12 | 2 | - | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-04 | 105 x 105 x 90 x 2,5 | - | 36 | - | - | - | 2 | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-05 | 90 x 60 x 60 x 2,5 | - | 9 | - | - | - | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-06 | 90 x 60 x 60 x 2,5 | - | 9 | - | - | - | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-07 | 90 x 50 x 48 x 2,5 | - | 11 | - | - | 3 | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-08 | 90 x 50 x 76 x 2,5 | 16 | - | - | - | 5 | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-09 | 90 x 50 x 116 x 2,5 | 26 | - | - | - | 6 | - | 5,79 | 50 | kom | |||
| KPW-10 | 65 x 65 x 90 x 2,5 | 18 | - | - | - | - | - | 5,79 | 50 | kom |
KMG-06-10
DBB115 / TW
DBB115/S-125/S
DBB115 / C
NAEFD1152240-11522120
PGO88-061000-301000
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća