KP-01-18
Tehničke specifikacije:
Tip: Nosač kutni pločasti za grede KP
Materijal: Čelik pocinčani
Površinska obrada: Cinkovani sloj protiv korozije
Prednosti:
Velika kontaktna površina omogućava stabilno spajanje elemenata
Višestruke perforacije za fleksibilnu montažu
Pločasti oblik za ravnomjernu raspodjelu opterećenja
Pocinčana zaštita produžava vijek trajanja i otpornost na koroziju
Jednostavna ugradnja pomoću standardnih pričvrsnih elemenata
Primjena:
Koristi se za spajanje drvenih elemenata u konstrukcijama gdje je potrebna stabilnost i ravnomjerna raspodjela opterećenja.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije A x B x C x D (mm) | Broj rupa Ø 4,5 | Broj rupa Ø 5 | Otpor kN | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP-01 | 40 x 40 x 20 x 2 | 4 | - | 1,23 | 100 | kom | |||
| KP-02 | 40 x 40 x 40 x 2 | 8 | - | 1,23 | 50 | kom | |||
| KP-03 | 40 x 40 x 60 x 2 | 12 | - | 1,23 | 50 | kom | |||
| KP-04 | 40 x 40 x 100 x 2 | 20 | - | 1,83 | 50 | kom | |||
| KP-05 | 40 x 40 x 200 x 2 | 40 | - | 2,04 | 50 | kom | |||
| KP-06 | 50 x 50 x 40 x 2 | 8 | - | 1,23 | 50 | kom | |||
| KP-07 | 60 x 60 x 40 x 2 | 12 | - | 1,23 | 50 | kom | |||
| KP-08 | 60 x 60 x 60 x 2 | 18 | - | 1,81 | 50 | kom | |||
| KP-09 | 60 x 60 x 80 x 2 | - | 21 | 1,81 | 50 | kom | |||
| KP-10 | 60 x 60 x 100 x 2 | - | 27 | 1,81 | 50 | kom | |||
| KP-11 | 80 x 80 x 40 x 2 | - | 12 | 1,83 | 50 | kom | |||
| KP-12 | 80 x 80 x 60 x 2 | 24 | - | 2,04 | 50 | kom | |||
| KP-13 | 80 x 80 x 80 x 2 | 32 | - | 2,04 | 25 | kom | |||
| KP-14 | 100 x 100 x 60 x 2 | 30 | - | 2,04 | 25 | kom | |||
| KP-15 | 100 x 100 x 80 x 2 | - | 35 | 4,51 | 25 | kom | |||
| KP-16 | 100 x 100 x 100 x 2 | 50 | - | 4,51 | 25 | kom | |||
| KP-17 | 160 x 160 x 60 x 2 | - | 40 | 4,51 | 40 | kom | |||
| KP-18 | 160 x 160 x 80 x 2 | - | 56 | 4,51 | 40 | kom |
NTPTGW 125
NADP10060-1001000
KMG-06-10
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća