KW-01-12
Tehničke specifikacije:
Tip: Nosač kutni uski KW
Materijal: Čelik pocinčani
Površinska obrada: Cinkovani sloj protiv korozije
Prednosti:
Visoka čvrstoća i otpornost na opterećenje
Višestruke perforacije za fleksibilno pričvršćivanje
Kompaktan i uzak profil za montažu u skučenim prostorima
Pocinčana površina za otpornost na koroziju
Jednostavna i brza ugradnja
Primjena:
Koristi se za pričvršćivanje drvenih i drvenopločastih elemenata u konstrukcijama gdje je potrebno precizno i čvrsto povezivanje pod uglom.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije A x B x C x D (mm) | Broj rupa Ø 4,5 | Broj rupa Ø 6 | Otpor kN | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KW-01 | 25 x 25 x 15 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-02 | 30 x 30 x 15 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-03 | 40 x 40 x 15 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-04 | 50 x 50 x 15 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-05 | 60 x 60 x 15 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-06 | 75 x 75 x 15 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-07 | 90 x 90 x 20 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 100 | kom | |||
| KW-08 | 100 x 100 x 20 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 50 | kom | |||
| KW-09 | 100 x 100 x 20 x 4 | 4 | 0 | 0,73 | 50 | kom | |||
| KW-10 | 120 x 120 x 20 x 2 | 4 | 0 | 0,73 | 50 | kom | |||
| KW-11 | 125 x 125 x 20 x 5 | 0 | 4 | 0,73 | 50 | kom | |||
| KW-12 | 150 x 150 x 25 x 5 | 0 | 4 | 0,73 | 50 | kom |
KMG-06-10
DBB115 / TW
DBB115/S-125/S
DBB115 / C
NAEFD1152240-11522120
PGO88-061000-301000
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća