PGO88-061000-301000
Tehničke specifikacije:
Tip: Navojna šipka
Standard: DIN975
Klasa čvrstoće: 8.8
Materijal: Čelik
Navoj: Puni navoj duž cijele šipke
Prednosti:
Visoka čvrstoća materijala klase 8.8 osigurava pouzdan i stabilan spoj. Puni navoj omogućava fleksibilnu upotrebu i jednostavno prilagođavanje dužine rezanjem prema potrebi. Izrada prema DIN standardu garantuje preciznost i kompatibilnost sa standardnim maticama i podloškama.
Primjena:
Koristi se za pričvršćivanje i povezivanje različitih konstrukcijskih elemenata u građevinskim, instalacionim i montažnim radovima, posebno kod metalnih konstrukcija, nosača i instalacija.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Klasa | Debljina navojne šipke (mm) | Dužina navojne šipke (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PGO88-061000 | 8.8 | 6 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-081000 | 8.8 | 8 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-101000 | 8.8 | 10 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-121000 | 8.8 | 12 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-141000 | 8.8 | 14 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-161000 | 8.8 | 16 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-181000 | 8.8 | 18 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-201000 | 8.8 | 20 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-221000 | 8.8 | 22 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-241000 | 8.8 | 24 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-271000 | 8.8 | 27 | 1000 | 1 | kom | |||
| PGO88-301000 | 8.8 | 30 | 1000 | 1 | kom |
KMG-06-10
DBB115 / TW
DBB115/S-125/S
DBB115 / C
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća