WKCP-06050-08300
Tehničke specifikacije:
Tip: Vijak iver za grede WKCP
Materijal: Čelik visoke čvrstoće
Površinska obrada: Voskom premazano
Prednosti:
Dvostruki navoj omogućava bržu i lakšu penetraciju u drvo, naročito kod otežanog pritiska
Flanš glava sa TX pogonom garantuje optimalan prenos momenta i čvrst spoj bez izvlačenja glave
Novi frezni vrh sa povećanim milovanjem smanjuje otpor uvrtanja do 20% i produžava radni vijek baterija i alata
Žljebasti navoj sa posebnim rezovima omogućava efikasno rezanje vlakana drva tokom uvrtanja
Rebra na tijelu vijka dodatno smanjuju moment uvrtanja i olakšavaju ugradnju
Voskom premazan vijak dodatno smanjuje trenje i omogućava bržu i lakšu instalaciju
Visoki parametri otpornosti na izvlačenje i smicanje (do 8.8 kN) garantuju sigurnost i dugotrajnost spoja
Novi dizajn reznog vrha smanjuje odbijanje pri uvrtanju do 20%, što je posebno važno za korisnike profesionalnih alata
Primjena:
Namijenjen je za izradu i montažu drvenih konstrukcija, uključujući krovne grede, nosače, letve, drvene ploče i završne elemente u građevinarstvu, gdje je potrebna brza, sigurna i dugotrajna veza.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije dw x Lw (mm) | Dužina navoja Lg (mm) | Debljina elemenata za fiksiranje tfix (mm) | Širina glave Dw (mm) | Prihvat za fiksiranje | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKCP-06050 | 6,0 x 50 | 30 | 14 | 20 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06060 | 6,0 x 60 | 35 | 14 | 25 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06070 | 6,0 x 70 | 40 | 14 | 30 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06080 | 6,0 x 80 | 50 | 14 | 30 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06090 | 6,0 x 90 | 50 | 14 | 40 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06100 | 6,0 x 100 | 60 | 14 | 40 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06120 | 6,0 x 120 | 70 | 14 | 50 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06140 | 6,0 x 140 | 70 | 14 | 70 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06160 | 6,0 x 160 | 70 | 14 | 90 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06180 | 6,0 x 180 | 70 | 14 | 110 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-06200 | 6,0 x 200 | 70 | 14 | 130 | TX - 30 | 100 | cet | |||
| WKCP-08080 | 8,0 x 80 | 50 | 22 | 30 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08100 | 8,0 x 100 | 50 | 22 | 50 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08120 | 8,0 x 120 | 80 | 22 | 40 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08140 | 8,0 x 140 | 80 | 22 | 60 | TX - 40 | 25 | cet | |||
| WKCP-08160 | 8,0 x 160 | 80 | 22 | 80 | TX - 40 | 25 | cet | |||
| WKCP-08180 | 8,0 x 180 | 80 | 22 | 100 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08200 | 8,0 x 200 | 80 | 22 | 120 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08220 | 8,0 x 220 | 80 | 22 | 140 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08240 | 8,0 x 240 | 80 | 22 | 160 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08260 | 8,0 x 260 | 80 | 22 | 180 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08280 | 8,0 x 280 | 80 | 22 | 200 | TX - 40 | 50 | cet | |||
| WKCP-08300 | 8,0 x 300 | 80 | 22 | 220 | TX - 40 | 50 | cet |
KMG-06-10
DBB115 / TW
DBB115/S-125/S
DBB115 / C
NAEFD1152240-11522120
PGO88-061000-301000
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća