KPR-FAST-K-10080-12260
Tehničke specifikacije:
Tip: Vijak i tipla za fiksiranje okvira KPR-FAST-K
Materijal: Čelik sa cink-lamelnom zaštitom / najlonska tipla
Prednosti:
Kombinovana TX i šesterokantna glava omogućava preciznu i sigurnu ugradnju
Cink-lamelna zaštita osigurava izuzetnu otpornost na koroziju
Potvrđena otpornost na požar do 90 minuta (R90) u fasadnim sistemima
Visoka mehanička stabilnost za srednja i teža opterećenja
Idealno za montažu u betonskim i punim zidnim podlogama
Primjena:
Koristi se za montažu prozorske i vratne stolarije, roletni, garažnih vrata, staklenih stijena, nadstrešnica, rukohvata, balustrada, ventiliranih fasada, te za pričvršćivanje elemenata instalacija i polica za srednje i manje skladišne kapacitete.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije tipla dk x Lk (mm) | Dimenzije vijka dw x Lw (mm) | Debljina elemenata za fiksiranje tfix (mm) | Nastavak za fiksiranje | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPR-FAST-10080K | 10 x 80 | 7,0 x 85 | 10 | TX-40/SW-13 | 50 | kom | |||
| KPR-FAST-10100K | 10 x 100 | 7,0 x 105 | 30 | TX-40/SW-13 | 50 | kom | |||
| KPR-FAST-10120K | 10 x 120 | 7,0 x 125 | 50 | TX-40/SW-13 | 50 | kom | |||
| KPR-FAST-10140K | 10 x 140 | 7,0 x 145 | 70 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-10160K | 10 x 160 | 7,0 x 165 | 90 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-10180K | 10 x 180 | 7,0 x 185 | 110 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-10200K | 10 x 200 | 7,0 x 205 | 130 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-10230K | 10 x 230 | 7,0 x 235 | 160 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-10260K | 10 x 260 | 7,0 x 265 | 190 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12080K | 12 x 80 | 8,0 x 85 | 10 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12100K | 12 x 100 | 8,0 x 105 | 30 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12120K | 12 x 120 | 8,0 x 125 | 50 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12140K | 12 x 140 | 8,0 x 145 | 70 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12160K | 12 x 160 | 8,0 x 165 | 90 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12180K | 12 x 180 | 8,0 x 185 | 110 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12200K | 12 x 200 | 8,0 x 205 | 130 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12230K | 12 x 230 | 8,0 x 235 | 160 | TX-40/SW-13 | 25 | kom | |||
| KPR-FAST-12260K | 12 x 260 | 8,0 x 265 | 190 | TX-40/SW-13 | 25 | kom |
KMG-06-10
DBB115 / TW
DBB115/S-125/S
DBB115 / C
NAEFD1152240-11522120
PGO88-061000-301000
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća