Primjena:
Koristi se za spajanje i pričvršćivanje drvenih nosača, greda i drugih elemenata u građevinskim konstrukcijama gdje je potrebna velika čvrstoća i stabilnost spoja.
WD-08080-10180
Tehničke specifikacije:
Tip: Vijak hangar WD
Materijal: Čelik
Pogon: Torx
Standard: Proizvodni standard Klimas
Prednosti:
Torx prihvat omogućava optimalan prijenos obrtnog momenta bez proklizavanja
Pogodan za upotrebu u konstrukcijama sa visokim zahtjevima nosivosti
Omogućava precizno i brzo uvrtanje čak i u tvrđe vrste drveta
Visoka čvrstoća i pouzdanost spoja
Pogodan za montažu bez prethodnog bušenja u određenim podlogama
Primjena:
Koristi se za spajanje i pričvršćivanje drvenih nosača, greda i drugih elemenata u građevinskim konstrukcijama gdje je potrebna velika čvrstoća i stabilnost spoja.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Debljina i dužina vijka dw x Lw (mm) | Dužina navoja za drvo L1 (mm) | Dužina metričkog navoja L2 (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD-08080 | 8,0 x 80 | 37 | 30 | 100 | cet | |||
| WD-08100 | 8,0 x 100 | 50 | 30 | 100 | cet | |||
| WD-08120 | 8,0 x 120 | 60 | 35 | 100 | cet | |||
| WD-08140 | 8,0 x 140 | 47 | 50 | 50 | cet | |||
| WD-08160 | 8,0 x 160 | 47 | 50 | 50 | cet | |||
| WD-08180 | 8,0 x 180 | 60 | 50 | 50 | cet | |||
| WD-08220 | 8,0 x 220 | 60 | 50 | 50 | cet | |||
| WD-08250 | 8,0 x 250 | 60 | 50 | 50 | cet | |||
| WD-10100 | 10,0 x 100 | 45 | 40 | 50 | cet | |||
| WD-10120 | 10,0 x 120 | 55 | 40 | 50 | cet | |||
| WD-10140 | 10,0 x 140 | 80 | 35 | 50 | cet | |||
| WD-10160 | 10,0 x 160 | 55 | 50 | 25 | cet | |||
| WD-10180 | 10,0 x 180 | 55 | 50 | 25 | cet |
NTPTGW 125
NADP10060-1001000
KMG-06-10
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća