NASM-32006-48020
Tehničke specifikacije:
Tip: Pop nitna
Materijal: Aluminijum
Oblik glave: Standardna okrugla
Površinska obrada: Pocinčana
Debljina premaza: Min. 12 µm
Prednosti:
Antikorozivna zaštita galvanizacijom
Spoj različitih materijala poput čelika i aluminijuma
Visoka otpornost na vibracije i dinamička opterećenja
Brza i jednostavna montaža sa pristupom s jedne strane
Primjena:
Koristi se za pričvršćivanje čeličnih elemenata te za izradu preklopnih spojeva u limovima, posebno kada je potrebno spajanje različitih materijala i otpornost na vibracije.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimezije dw x Lw (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NASM-32006 | 3,2 x 6 | 50 | cet | |||
| NASM-32008 | 3,2 x 8 | 50 | cet | |||
| NASM-32010 | 3,2 x 10 | 50 | cet | |||
| NASM-32012 | 3,2 x 12 | 50 | cet | |||
| NASM-32014 | 3,2 x 14 | 50 | cet | |||
| NASM-32016 | 3,2 x 16 | 50 | cet | |||
| NASM-40006 | 4,0 x 6 | 50 | cet | |||
| NASM-40008 | 4,0 x 8 | 50 | cet | |||
| NASM-40010 | 4,0 x 10 | 50 | cet | |||
| NASM-40012 | 4,0 x 12 | 50 | cet | |||
| NASM-40014 | 4,0 x 14 | 50 | cet | |||
| NASM-40016 | 4,0 x 16 | 50 | cet | |||
| NASM-40018 | 4,0 x 18 | 50 | cet | |||
| NASM-48010 | 4,8 x 10 | 50 | cet | |||
| NASM-40020 | 4,0 x 20 | 50 | cet | |||
| NASM-48008 | 4,8 x 8 | 50 | cet | |||
| NASM-48012 | 4,8 x 12 | 50 | cet | |||
| NASM-48014 | 4,8 x 14 | 50 | cet | |||
| NASM-40016 | 4,8 x 16 | 50 | cet | |||
| NASM-48018 | 4,8 x 18 | 50 | cet | |||
| NASM-48020 | 4,8 x 20 | 50 | cet |
NTPTGW 125
NADP10060-1001000
KMG-06-10
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća