BWK -30012-60060
Tehničke specifikacije:
Tip: Blister vijak za drvo BWK
Materijal: Čelik kaljeni
Površinska obrada: Cinkovani sloj
Pakovanje: Blister
Prednosti:
Djelimični navoj za snažno i precizno pričvršćivanje
PZ pogon omogućava jednostavno uvrtanje sa standardnim nastavcima
Upuštena glava omogućava idealno poravnanje sa površinom
Brza i laka montaža bez potrebe za prethodnim bušenjem
Praktično blister pakovanje za lakšu upotrebu i skladištenje
Primjena:
Koristi se za montažu i pričvršćivanje drvenih i drvenopločastih elemenata u stolarskim, montažnim i građevinskim radovima gdje je potrebna preciznost, otpornost i estetski završetak.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije vijka (mm) | Količina u pakovanju | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BWK-30012 | 3,0 x 12 | 65/1 | kom | |||
| BWK-30016 | 3,0 x 16 | 60/1 | kom | |||
| BWK-30020 | 3,0 x 20 | 60/1 | kom | |||
| BWK-30025 | 3,0 x 25 | 50/1 | kom | |||
| BWK-30030 | 3,0 x 30 | 45/1 | kom | |||
| BWK-30035 | 3,0 x 35 | 40/1 | kom | |||
| BWK-30040 | 3,0 x 40 | 35/1 | kom | |||
| BWK-35016 | 3,5 x 16 | 50/1 | kom | |||
| BWK-35020 | 3,5 x 20 | 45/1 | kom | |||
| BWK-35025 | 3,5 x 25 | 45/1 | kom | |||
| BWK-35030 | 3,5 x 30 | 35/1 | kom | |||
| BWK-35035 | 3,5 x 35 | 32/1 | kom | |||
| BWK-35040 | 3,5 x 40 | 30/1 | kom | |||
| BWK-35045 | 3,5 x 45 | 25/1 | kom | |||
| BWK-35050 | 3,5 x 50 | 22/1 | kom | |||
| BWK-40016 | 4,0 x 16 | 40/1 | kom | |||
| BWK-40020 | 4,0 x 20 | 40/1 | kom | |||
| BWK-40025 | 4,0 x 25 | 35/1 | kom | |||
| BWK-40030 | 4,0 x 30 | 32/1 | kom | |||
| BWK-40035 | 4,0 x 35 | 28/1 | kom | |||
| BWK-40040 | 4,0 x 40 | 24/1 | kom | |||
| BWK-40045 | 4,0 x 45 | 22/1 | kom | |||
| BWK-40050 | 4,0 x 50 | 20/1 | kom | |||
| BWK-40060 | 4,0 x 60 | 15/1 | kom | |||
| BWK-45016 | 4,5 x 16 | 40/1 | kom | |||
| BWK-45020 | 4,5 x 20 | 36/1 | kom | |||
| BWK-45025 | 4,5 x 25 | 32/1 | kom | |||
| BWK-45030 | 4,5 x 30 | 28/1 | kom | |||
| BWK-45035 | 4,5 x 35 | 26/1 | kom | |||
| BWK-45040 | 4,5 x 40 | 22/1 | kom | |||
| BWK-45045 | 4,5 x 45 | 20/1 | kom | |||
| BWK-45050 | 4,5 x 50 | 17/1 | kom | |||
| BWK-45060 | 4,5 x 60 | 14/1 | kom | |||
| BWK-50025 | 5,0 x 25 | 22/1 | kom | |||
| BWK-50030 | 5,0 x 30 | 20/1 | kom | |||
| BWK-50035 | 5,0 x 35 | 18/1 | kom | |||
| BWK-50040 | 5,0 x 40 | 16/1 | kom | |||
| BWK-50045 | 5,0 x 45 | 15/1 | kom | |||
| BWK-50050 | 5,0 x 50 | 12/1 | kom | |||
| BWK-50060 | 5,0 x 60 | 11/1 | kom | |||
| BWK-60040 | 6,0 x 40 | 10/1 | kom | |||
| BWK-60050 | 6,0 x 50 | 9/1 | kom | |||
| BWK-60060 | 6,0 x 60 | 8/1 | kom |
KMG-06-10
DBB115 / TW
DBB115/S-125/S
DBB115 / C
NAEFD1152240-11522120
PGO88-061000-301000
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća