WS-42016-63038
Tehničke specifikacije:
Tip: Vijak samourezujući WS
Materijal: Čelik
Glava vijka: Šeskantna
Pogon: Šeskant (HEX)
Vrh: Samobušeći
Debljina bušenja: Do 2 mm
Prednosti:
Samobušeći vrh omogućava brzu montažu bez prethodnog bušenja
Debljina bušenja do 2 mm osigurava univerzalnu primjenu u limarskim radovima
Šeskantna glava omogućava sigurno i čvrsto zatezanje
Visoka otpornost na izvlačenje, idealna za metalno-drvene spojeve
Primjena:
Koristi se za izradu preklopa u limovima i pričvršćivanje limenih obloga, posebno u građevinskim radovima gdje je potrebna brza i pouzdana montaža metalnih dijelova.
Tehnička dokumentacija
| Šifra artikla | Dimenzije dw x Lw (mm) | Maksimalna efektivna dužina (mm) | Kapacitet bušenja (mm) | Pakovanje | Jedinica mjere | Količina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WS-42016 | 4,2 x 16 | 1 | 2 | 500 | cet | |||
| WS-42019 | 4,2 x 19 | 7 | 2 | 500 | cet | |||
| WS-48016 | 4,8 x 16 | 5 | 3 | 500 | cet | |||
| WS-48019 | 4,8 x 19 | 9 | 3 | 500 | cet | |||
| WS-48025 | 4,8 x 25 | 14 | 3 | 500 | cet | |||
| WS-48032 | 4,8 x 32 | 21 | 3 | 500 | cet | |||
| WS-55019 | 5,5 x 19 | 4 | 5 | 500 | cet | |||
| WS-55025 | 5,5 x 25 | 10 | 5 | 500 | cet | |||
| WS-55032 | 5,5 x 32 | 17 | 5 | 500 | cet | |||
| WS-55038 | 5,5 x 38 | 23 | 5 | 250 | cet | |||
| WS-55045 | 5,5 x 45 | 30 | 5 | 250 | cet | |||
| WS-55050 | 5,5 x 50 | 35 | 5 | 250 | cet | |||
| WS-55060 | 5,5 x 60 | 45 | 5 | 250 | cet | |||
| WS-55075 | 5,5 x 75 | 60 | 5 | 200 | cet | |||
| WS-55090 | 5,5 x 90 | 75 | 5 | 100 | cet | |||
| WS-55120 | 5,5 x 120 | 105 | 5 | 100 | cet | |||
| WS-63019 | 6,3 x 19 | 4 | 7 | 250 | cet | |||
| WS-63025 | 6,3 x 25 | 10 | 7 | 250 | cet | |||
| WS-63032 | 6,3 x 32 | 17 | 7 | 250 | cet | |||
| WS-63038 | 6,3 x 38 | 23 | 7 | 200 | cet |
NTPTGW 125
NADP10060-1001000
KMG-06-10
Smith General Tools d.o.o.
Igmanska bb
71320 Vogošća